Orsi Visual Avant rézsűkasza
ORSI Visual Avant 560 további adatai
| Műszaki adatok |
| Meghajtó erőgép szélessége minimum [cm]: | 200 |
| Meghajtó traktor tömege minimum [kg]: | 4000 |
| Szükséges teljesítmény minimum [LE]: | 70 |
| Szükséges TLT hajtás: | 540 1/min |
| Eszköz tömege [kg]: | 1295 |
| Olajtartály térfogata [Liter]: | 190 |
| Folyadékszállítás [liter/perc]: | 95 |
| Rotor forgási sebessége [1/perc]: | 3110 |
| Vágószerkezet: | Y késes rotor |
| Vezérlés: | Fülkéből, bowdenes vezérlés |
| Maximális oldalkinyúlás [cm]: | 580 |
| Maximális „előrenyúlás” [cm]: | 170 |
| Munkaszélesség [cm]: | 125 |
| Egyéb információk |